Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 6 of 6 for Last Name equals BURTON
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2631 | b. 1 Jul 1915 | Columbia, Adair County, Kentucky ![]() |
2 | ![]() | I2705 | b. Abt 1845 | Adair County, Kentucky ![]() |
3 | ![]() | I2664 | b. 2 Sep 1895 | Purdy, Adair County, Kentucky ![]() |
4 | ![]() | I2674 | b. Abt 1830 | Pulaski County, Kentucky ![]() |
5 | ![]() | I2668 | b. 12 Jul 1865 | Adair County, Kentucky ![]() |
6 | ![]() | I2662 | b. 10 Apr 1938 | Jamestown, Russell County, Kentucky ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, or see a mistake, please contact us.