Our Family's Journey Through Time
| 1. | Elizabeth A "Betsy" Forward was born in 1816. Elizabeth married Edward Guy on 15 Jan 1835 in Carbonear, Newfoundland and Labrador, Canada. Edward was born in 1812; died in 1877. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Christiana Guy Christiana married Joseph Coleridge on 5 Dec 1878 in Catalina, Newfoundland and Labrador, Canada. Joseph was born in 1853 in Newfoundland and Labrador, Canada; died on 19 Dec 1915 in Mifflin Junction, Allegheny County, Pennsylvania; was buried on 20 Dec 1915 in Munhall, Allegheny County, Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Annie C, Coleridge Annie married Victor Hugo Schulz about 1910. Victor (son of Living and Mary Worth) was born in 1879 in Pennsylvania; died in 1940 in Clearwater, Pinellas County, Florida; was buried in 1940 in Clearwater, Pinellas County, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Victor Joseph Schulz Victor married Katherine Constance V about 1933. Katherine was born in 1914 in Babylon, Suffolk County, New York; died on 28 Nov 1980 in Saint Petersburg, Pinellas County, Florida; was buried on 29 Nov 1980 in Saint Petersburg, Pinellas County, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Violet Lenora Schulz |
| 6. | Mary S Schulz Family/Spouse: Joeseph Anthony Kuenzig. Joeseph was born in 1904; died in 1973; was buried in 1973 in Munhall, Allegheny County, Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Victor married Sharon Terry Winters on 8 Feb 1954 in Emporia, Greensville County, Virginia. Sharon (daughter of Gordon Andrew Winters and Margaret E Phelps) was born on 1 Mar 1936 in Illinois; died on 29 Jun 1960 in Clearwater, Pinellas County, Florida; was buried on 2 Jul 1960 in Clearwater, Pinellas County, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Aims. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, or see a mistake, please contact us.