Our Family's Journey Through Time
| 1. | Lena Dixon was born in Aug 1875 in Illinois; died in 1945 in Neport Township, Lake County, Illinois; was buried in 1945 in Newport Township, Lake County, Illinois. Lena married Christian A Winters about 1900 in Illinois. Christian was born in Nov 1868 in Denmark; died in 1909 in Rosecrans, Lake County, Illinois; was buried in 1909 in Mount Rest Cemetery, Newport Township, Lake County, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gordon Andrew Winters Gordon married Margaret E Phelps about 1935. Margaret (daughter of Fred Stearns Phelps and Elsie Louise Vose) was born in 1914 in North Dakota; died about 1998 in Pismo Beach, San Luis Obispo County, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ella A Winters |
| 4. | Chester D Winters |
| 5. | Margaret Dora Winters |
| 6. | Lena Marion Winters |
| 7. | Esther Winters Family/Spouse: Oscar Tenkel. Oscar was born in 1907 in Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Sharon married Victor Joseph Schulz, Jr on 8 Feb 1954 in Emporia, Greensville County, Virginia. Victor (son of Victor Joseph Schulz and Katherine Constance V) was born on 23 Aug 1933 in Florida; died on 5 May 1983 in Hillsborough, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Aims. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, or see a mistake, please contact us.