Our Family's Journey Through Time
| 1. | Elizabeth A was born in 1858 in Ireland. Elizabeth married Pell T Collins in 1883 in New Jersey. Pell (son of William Collins and Mary) was born in 1861 in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary married Willaim Everett Ashby on 7 Jun 1911 in Livingston, Essex Co, New Jersey. Willaim (son of William Spencer Ashby and Mary Ann Agar) was born on 19 May 1881; died in 1946 in Livingston, Essex Co, New Jersey; was buried in Livingston, Essex Co, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William E Collins |
| 4. | Elizabeth A Collins |
| 5. | Pauline Y Collins |
| 6. | Thomas married Lyle Adele Ashby on 16 Apr 1918 in Livingston, Essex Co, New Jersey. Lyle (daughter of John Ashby and Emilia Christina Lenora Buhle) was born on 17 Dec 1896; died on 20 Apr 1985 in Succasunna, Morris Co., New Jersey; was buried on 21 Apr 1985 in East Hanover, Morris Co., New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rosco C Collins |
| 8. | Pell T Collins |
| 9. | Ralph E Ashby |
| 10. |
| 11. | Thomas Roger Collins Thomas married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John married Melisande Beldon on 16 Nov 1947 in Livingston Township, Essex Co., New Jersey. Melisande was born on 19 Nov 1926 in New Jersey; died on 28 Aug 2013; was buried on 29 Aug 2013 in East Hanover, Morris Co., New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, or see a mistake, please contact us.