Our Family's Journey Through Time
| 1. | Elsie married Fred Stearns Phelps on 30 Sep 1903 in Waukegan, Lake County, Illinois. Fred (son of Nathan Phelps and Emily Eliza Stearns) was born in 1871 in Illinois; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Helen Phelps Family/Spouse: Theodore A. Heine. Theodore was born on 3 Jun 1902 in Ellendale, Dickey County, North Dakota; died in 1997 in Clearwater, Pinellas County, Florida; was buried in 1997 in Clearwater, Pinellas County, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nathan V Phelps Nathan married Edna H on Yes, date unknown. Edna was born in 1912; died on 7 Jan 1995 in Gurnee, Lake County, Illinois; was buried on 8 Jan 1995 in Gurnee, Lake County, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | George married Erma Marguerite Rystrom on 8 Apr 1933 in Hand, South Dakota. Erma was born in 1910 in Nebraska; died in 1960 in Florida; was buried in 1960 in Clearwater, Pinellas County, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Marion Stearns Phelps Family/Spouse: Winfred John Mayes. Winfred was born on 20 Oct 1910 in Hazen, Warsaw Township, Jefferson County, Pennsylvania; died on 13 May 1989 in Santa Cruz, Santa Cruz County, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Margaret married Gordon Andrew Winters about 1935. Gordon (son of Christian A Winters and Lena Dixon) was born in 1906 in Illinois; died on 19 Jun 1942 in Illinois; was buried on 20 Jun 1942 in Mount Rest Cemetery, Newport Township, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
Margaret married Frank Carl Kunnen about 1954 in Florida. Frank (son of Henry S Kunnen and Mary H Voellmecke) was born on 14 Sep 1907 in Ohio; died in Apr 1982 in Sun Valley, California, Los Angeles County, California. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Newman Esty Phelps Family/Spouse: Frederika Claudia. Frederika was born on 6 Apr 1916 in Town of Poughkeepsie, Dutchess County, New York; died on 21 Apr 2006 in Monterey, Monterey County, California. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Darwin Walter Heine Family/Spouse: Shirley Ferguson. Shirley was born on 5 Feb 1935 in San Antonio, Bexar County, Texas; died on 1 Sep 2017 in West Ocala, Marion County, Florida; was buried on 2 Sep 2017 in Bushnell, Sumter County, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Sharon married Victor Joseph Schulz, Jr on 8 Feb 1954 in Emporia, Greensville County, Virginia. Victor (son of Victor Joseph Schulz and Katherine Constance V) was born on 23 Aug 1933 in Florida; died on 5 May 1983 in Hillsborough, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Aims. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, or see a mistake, please contact us.