Our Family's Journey Through Time
| 1. | Mary Harwood was born on 19 Dec 1728 in Lunenburgh, Massachusetts; died on 16 Sep 1787 in Leicester, Worcester Co., Massachusetts. Mary married Seth Washburn on 12 Apr 1750 in Leicester, Worcester, MA. Seth (son of Joseph Washburn, II and Hannah Johnson) was born on 19 May 1723 in Bridgewater, Plymouth, MA; died on 12 Feb 1794 in Leicester, Worcester Co., Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Seth Washburn, Jr Seth married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Joseph Washburn Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Asa Washburn Asa married Sarah Upham on 16 Nov 1780 in Spencer, Mass. Sarah (daughter of Jacob Upham and Living) was born on 13 Dec 1758 in Spencer, Mass; died on 11 Sep 1804. [Group Sheet] [Family Chart]
Asa married Persis Boutell on 26 Sep 1805. Persis was born on 29 Mar 1760; died in Jun 1837. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Mary Washburn Mary married Samuel Sargent on 11 Oct 1781 in Leicester, Worcester Co., Massachusetts. Samuel (son of Nathan Sargent and Mary Denny) was born on 7 Jan 1754; died on 11 Jul 1825. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Hannah Washburn |
| 7. | Sarah Washburn |
| 8. | Amity Washburn |
| 9. | Lucy Washburn |
| 10. | Elizabeth Washburn |
| 11. | Nathinel Washburn |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Reuben Washburn Reuben married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Levi Washburn |
| 19. | Elizabeth Washburn |
| 20. | Seth Washburn |
| 21. | Lucy Washburn |
| 22. | Asa Washburn |
| 23. | Sally Washburn Sally married Jared R. Green, Jr on 4 Jan 1816 in Putney, Windham County, Vermont. Jared (son of Jared Green and Prude May) was born on 18 Jan 1789 in Williamstown, Vermont, United States; died on 10 Jul 1853; was buried in Monroe Twsp. Ashtabula Co., Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Jacob Washburn |
| 25. | Amity Washburn |
| 26. | Lucretia Washburn |
| 27. | Living |
| 28. | George Gustavus Green George married Sarah Jane PartridgeWisconsin. Sarah was born in 1835 in Pennsylvania; died in 1894. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Elizabeth S Green Elizabeth married Riley Tinker on 4 Jul 1847 in Beaver Twp, Crawford Co., Pennsylvania. Riley (son of Sylvester Tinker and Sarah Riley) was born on 24 May 1819 in Conneaut, Ashtabula County, Ohio; died on 11 Jun 1897. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Sarah Elizabeth Green Sarah married William Tinker on 5 May 1844 in Beaver Twp, Crawford Co., Pennsylvania. William (son of Sylvester Tinker and Sarah Riley) was born on 30 Sep 1814 in Chester, Massachusetts; died on 24 Sep 1889 in Pine Run, Genesee County, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Asa Washburn Green Family/Spouse: Ann Ruth Bennett. Ann was born in 1832 in Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Louisa married Milton Rathborn Spears on 1 Dec 1853 in Beaver Twp, Crawford Co., Pennsylvania. Milton (son of Living and Calista M. Rathbun) was born on 5 May 1832 in Monroe, Ashtabula., Ohio; died on 25 Feb 1880 in Painsville, Lake Co., Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Hiram Charles Green Family/Spouse: Sarah Ann. Sarah was born in 1826 in New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Rollin Bingley Green |
| 35. | Martha Green |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, or see a mistake, please contact us.